Đại Học Lao Động - Xã Hội
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng: Theo lịch của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Đối với xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập sinh sống bậc trung học phổ thông (xét tuyển học tập bạ THPT): bên trường đã thông báo rõ ràng trên website.Bạn đang xem: đại học lao động - xã hội
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.Xem thêm: Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Trong Tiếng Nhật Bằng Tiếng Nhật
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Năm 2022, Trường sử dụng 03 phương thức:
Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh;Xét tuyển theo tác dụng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;Xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông (xét học bạ THPT).Xem thêm: Bảng Kế Hoạch Cá Nhân Theo Tuần Tải Về Miễn Phí, Lập Kế Hoạch Làm Việc Tuần Online
4.2. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, đk nhận đk xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT: thí sinh có công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022 từ bỏ ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào do trường Đại học tập Lao hễ - buôn bản hội công bố và không có bài thi/môn thi làm sao trong tổ hợp xét tuyển chọn có hiệu quả từ 1,0 điểm trở xuống.Đối cùng với xét tuyển dựa trên công dụng học tập sống bậc thpt (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm mức độ vừa phải 03 môn theo tổ hợp các môn đk xét tuyển chọn của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học tập kỳ) đạt trường đoản cú 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).5. Học phí
Học phí dự kiến so với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng chi phí khóa học từng năm theo Quy định trong phòng nướcII. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 400 | 100 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 384 | 96 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 496 | 124 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 96 | 24 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 104 | 26 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 160 | 40 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của ngôi trường Đại học tập Lao hễ Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
A00, A01, D01 | C00 | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14.25 | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | |
Kinh tế | 14.5 | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | |
Kế toán | 14.25 | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | |
Luật ghê tế | 14.5 | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | |
Quản trị khiếp doanh | 14.25 | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | |
Công tác thôn hội | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 |
Tâm lý học | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | ||||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | 18,00 | ||||
Tài bao gồm - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


